2017年10月の損益報告

2017年10月の損益報告です。

前回の投稿の通り、日々積立に変更しました。
今月は当初の予定より多めに購入したことになります。
来月、再来月で帳尻合わせして、今年のNISA枠ちょうどに納めます。

評価額:1,098,609
損益 :+50,568 (+4.83%)
前月比:+30,186 (+5.80%)

ファイナンスの成績は以下の通り。

ファイナンス 評価額 損益 損益%
レオス-ひふみプラス 111,988 7,186 +6.86
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) 109,324 4,519 +4.31
三井住友・日本債券インデックスファンド 104,617 -187 -0.18
TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン 109,923 5,122 +4.89
TAM-SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 110,272 5,469 +5.22
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 113,131 8,327 +7.94
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 105,956 1,152 +1.10
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 110,124 5,322 +5.08
ニッセイ日経225インデックスファンド 115,996 11,193 +10.68
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 107,277 2,468 +2.35

今月前半はいまいちな状態でしたが、
日経平均が連騰してくれたおかげで、
結果まずまずのプラスとなりました。

二ヶ月連続で順調と言える状況ですが、
日経平均がこのまま上がり続けるとも思えず、、、
11月がちょっと怖いですw