2017年11月の損益報告

2017年11月の損益報告です。

日々積立を続けております。

評価額:1,209,219
損益 :+73,169 (+6.44%)
前月比:+22,601 (+2.06%)

ファイナンスの成績は以下の通り。

ファイナンス 評価額 損益 損益%
レオス-ひふみプラス 126,891 13,291 +11.70
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) 125,962 12,359 +10.88
三井住友・日本債券インデックスファンド 113,723 115 +0.10
TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン 119,059 5,454 +4.80
TAM-SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 120,751 7,148 +6.29
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 123,333 9,727 +8.56
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 114,526 920 +0.81
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 119,298 5,692 +5.01
ニッセイ日経225インデックスファンド 128,668 15,066 +13.26
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 117,007 3,397 +2.99

ひふみプラスとジェイリバイブが絶好調、ニッセイ日経225が好調でしたが、他のがやや低迷気味?
とはいえ、外国債券を除けば先月比でプラスだし、外国債券も微減程度だし、良き良き。 

月々10万円の不労所得はまだまだ先だな。